4. Pipe hay tube theo kích cỡ ống vi sinh
Pipe và Tube hiểu nôm na là tên gọi chung của các loại ống nói chung hiện nay , tuy chung tên gọi nhưng nếu là người trong ngành về ống, chúng ta cần biết rằng chúng không hoàn toàn giống nhau, có sự khác biệt đáng kể giữa Pipe và Tube. Dưới đây là bảng so sánh chi tiết cung cấp bởi các chuyên gia đường ống
| Tube | Pipe | |
| Tên gọi | Tube và Pipe đều được dịch tiếng Việt là ống | |
| Định danh | Được quy định dựa vào đường kính ngoài | Được quy định dựa vào đường kính trong |
| Ví dụ | Tube OD50.8 BWG 10, T = 1.5 – 3.0 | Pipe OD50.8 SCH10 t=2.7 – >4 |
| Cấp thông số ống | BWG | Schedule ( SCH ) |
| Ứng dụng | Dùng cho hệ thống kích cỡ trung bình ( thường là hệ thống truyền khí, truyền lưu chất sạch … ) | Dùng cho kích cỡ to, lớn – Thường được sử dụng để vận chuyển lưu chất hoặc khí… |
| Giá thành | Tube đắt tiền hơn Pipe vì độ dung sai và thông số kĩ thuật chi tiết khắt khe hơn | |
a

Ống inox
Ống thép
Ống đồng
Ống nhựa